<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aparate Glicemie</title>
	<atom:link href="http://www.aparateglicemie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aparateglicemie.info</link>
	<description>glucometre, aparate de masurat glicemia, accesorii, teste</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 21:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sport Si Dieta: Kiwi, Ceai Verde si Inot</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/sport-si-dieta-kiwi-ceai-verde-si-inot/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/sport-si-dieta-kiwi-ceai-verde-si-inot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>
		<category><![CDATA[despre slabire]]></category>
		<category><![CDATA[dieta cu kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[slabit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Este stiut faptul ca cele mai mari consumatoare de calorii sunt sporturile aerobe, indeosebi inotul, fotbalul, tae bo si chiar si jogging-ul. Chiar daca asa-zisii experti recomanda exercitiile de la sala, indeosebi circuitele (care tintesc intregul corp), exista un sport (olimpic, pe deasupra) care e mai bun decat toate celelalte, si anume inotul. Pe langa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este stiut faptul ca cele mai mari consumatoare de calorii sunt sporturile aerobe, indeosebi inotul, fotbalul, tae bo si chiar si jogging-ul. Chiar daca asa-zisii experti recomanda exercitiile de la sala, indeosebi circuitele (care tintesc intregul corp), exista un sport (olimpic, pe deasupra) care e mai bun decat toate celelalte, si anume <a href="http://www.slabesteusor.info/pregatire-fizica/inotul-slabesti-si-te-distrezi/ "> inotul</a>. Pe langa faptul ca este un sport aerob, datorita faptul ca implica tot corpul, ajuta extrem de mult la arderea grasimii precum si la eradicarea celulitei. Cum face asta? Pentru ca sporeste irigarea si hidratarea tesuturilor, mentinand in acelasi timp un puls marit si un metabolism accelerat.</p>
<p>Totusi, pentru ca procesul de ardere a grasimilor sa apara, este necesara si o dieta stricta. Iar aici, stim ca doamnele si domnisoarele in nevoie de a slabi, nu vor vrea nici macar in ruptul capului sa tina dietele drastice ale sportivilor, ci vor apela la ceva mai usor. O astfel de dieta, care nici nu le supune corpul la mari sacrificii este <a href="http://www.slabesteusor.info/diete/dieta-cu-kiwi/ ">dieta cu kiwi</a>, dieta ce presupune inlocuirea unei mese zilnice cu un kiwi, precum si inlocuirea oricaror dulciuri cu astfel de fructe. Astfel, pe termen lung, cei/cele ce recurg la ajutorul oferit de aceasta dieta, imbinand desigur cu sportul de mai sus, vor observa ca incet-incet, atat grasimea viscerala cat si grasimea de la suprafata corpului incepe sa se reduca, lucru ce va duce la un aspect corporal placut, dar si la reducerea tensiunii arteriale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/sport-si-dieta-kiwi-ceai-verde-si-inot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Lucruri despre Zona Zoster pe care trebuie sa le stii</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/3-lucruri-despre-zona-zoster-pe-care-trebuie-sa-le-stii/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/3-lucruri-despre-zona-zoster-pe-care-trebuie-sa-le-stii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>
		<category><![CDATA[tratamente]]></category>
		<category><![CDATA[tratamente zona zoster]]></category>
		<category><![CDATA[zona zoster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Desi Zona Zoster e o boala relativ comuna, inca exista oameni care nu constientizeaza nivelul pericolului de care aceasta boala este “capabila”. In cele ce urmeaza, vom discuta despre 3 lucruri adesea omise atunci cand vine vorba de aceasta boala. In primul rand, chiar daca se presupune ca afecteaza doar terminatiile nervoase ale muschilor si ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi <a title="zona zoster tratament" href="http://www.zonazoster.info">Zona Zoster</a> e o boala relativ comuna, inca exista oameni care nu constientizeaza nivelul pericolului de care aceasta boala este “capabila”. In cele ce urmeaza, vom discuta despre 3 lucruri adesea omise atunci cand vine vorba de aceasta boala.</p>
<p>In primul rand, chiar daca se presupune ca afecteaza doar terminatiile nervoase ale muschilor si ca apare doar pe corp, exista cazuri (mai rare) in care aceasta boala se manifesta pe suprafata fetei. In acest caz, boala se numeste Zona Zoster Oftalmica si in cazul in care nu e tratata la timp, poate duce la orbire. Este considerat a fi cea mai grava forma a acestei boli, iar tratamentul ei presupune supravegherea indeaproape a unui cadru medical specializat.</p>
<p>De asemenea, cei predispusi sa sufere de aceasta boala sunt indeosebi batranii, dar si cei cu imunitatea foarte scazuta. In aceasta categorie intra si sedentarii, precum si cei ce se protejeaza excesiv de microbe si bacterii. In principiu, doar batranii, oamenii cu imunitatea scazuta, dar si cei care au suferit in trecut de varicela, sunt afectati de aceasta boala.</p>
<p>Al treilea si ultimul lucru pe care trebuie sa il stiti despre zona zoster e faptul ca exista o serie de<br />
<a title="herpes zoster poze" href="http://www.zonazoster.info/tratamente-naturale-pentru-zona-zoster-simple-si-eficiente/">tratamente</a> naturiste bazate pe drojdie de bere si pe aloe vera, tratamente ce au ca scop inlaturarea durerii precum si a zonei de vezicule eruptive. Totusi, in cazul in care medicii dau acordul pacientilor sa foloseasca aceste metode iar acestea dau gres, sau pur si simplu boala e prea agresiva pentru puterea lor de vindecare, se recomanda vizita de urgenta (din nou) la un specialist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/3-lucruri-despre-zona-zoster-pe-care-trebuie-sa-le-stii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabel cu valorile normale ale glicemiei</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/tabel-cu-valorile-glicemiei/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/tabel-cu-valorile-glicemiei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre Glicemie]]></category>
		<category><![CDATA[tabel masuratori glicemie]]></category>
		<category><![CDATA[valori normale glicemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Standardul International de masurare a glicemiei este in mmol/l Sistemul american de masurare este in mg/dl Transformarea din mmol/l in mg/dl se face foarte simplu, inmultind cu 18. De exemplu: 5 mml/l  = 18 x 5 = 90 mg/dl mmol/l mg/dl Interpretare 2.0 35 Foarte Scazuta 3.0 55 Scazuta 4.0 75 Ușor Scazuta 4.4 80 Normala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standardul<strong> International</strong> de masurare a glicemiei este in <strong>mmol/l</strong><br />
Sistemul<strong> american</strong> de masurare este in <strong>mg/dl</strong><br />
Transformarea din mmol/l in mg/dl se face foarte simplu, inmultind cu 18.<br />
De exemplu: 5 mml/l  = 18 x 5 = 90 mg/dl</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<th><strong>mmol/l</strong></th>
<th><strong>mg/dl</strong></th>
<th><strong>Interpretare</strong></th>
</tr>
<tr>
<th><strong>2.0</strong></th>
<td><center>35<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Foarte Scazuta</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>3.0</strong></th>
<td><center>55<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Scazuta</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>4.0</strong></th>
<td><center>75<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FFFF00"><center>Ușor Scazuta</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>4.4</strong></th>
<td><center>80<center></center></center></td>
<td bgcolor="#009933"><center>Normala</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>5.5</strong></th>
<td><center>100<center></center></center></td>
<td bgcolor="#009933"><center>Normala</center></td>
</tr>
<tr>
<th>intre<strong> 5 </strong>si<strong> 6</strong></th>
<td><center>90-110<center></center></center></td>
<td bgcolor="#009933"><center>Normala Înainte de Masa pentru non-diabetici</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>8.0</strong></th>
<td><center>150<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FFFF00"><center>Normala Dupa Masa pentru non-diabetici</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>10.0</strong></th>
<td><center>180<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Maximul Dupa Masa pentru non-diabetici</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>15.0</strong></th>
<td><center>270<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Putin mare sau Foarte Mare, in functie de pacient</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>20.0</strong></th>
<td><center>360<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Foarte mare !!</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>22.0</strong></th>
<td><center>400<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Acesta este Maximul de masurare pentru unele aparate</center></td>
</tr>
<tr>
<th><strong>33.0</strong></th>
<td><center>600<center></center></center></td>
<td bgcolor="#FF0000"><center>Pericol extrem de mare!</center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/tabel-cu-valorile-glicemiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabet &#8211; cauze, prevenire, tinere sub control</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/diabet-cauze-prevenire-tinere-sub-control/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/diabet-cauze-prevenire-tinere-sub-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre Glicemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Timp de citire: 3-5 minute Acest articol NU se refera la diabetul insipid, care este o afectiune cu totul diferita &#160; Despre Diabet Diabetul a devenit treptat una din cele mai populare boli din lume la momentul actual. Nu mai putin de 8% din populatia Americii de exemplu traieste cu aceasta boala! Iar datorita faptului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Timp de citire: 3-5 minute</em><br />
Acest articol NU se refera la diabetul insipid, care este o afectiune cu totul diferita</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Despre Diabet</h3>
<p>Diabetul a devenit treptat una din cele mai <em>populare boli</em> din lume la momentul actual. Nu mai putin de 8% din populatia Americii de exemplu traieste cu aceasta boala! Iar datorita faptului ca pacientii <span style="text-decoration: underline;">nu realizeaza ca sunt bolnavi</span> in primele faze ale bolii, aceasta poate ramane nedepistata pentru o buna perioada de timp. Se stie ca aproximativ 50% dintre persoanele cu diabet de tip 2 nu stiu ca au boala, pentru ca pur si simplu nu se manifesta <strong>deocamdata</strong>.</p>
<p>Socul depistarii bolii poate fi destul de puternic pentru unii dintre pacienti, care trebuie sa se adapteze unor schimbari foarte importante ce vor avea loc in vietile lor. Probabil cea mai importanta schimbare este cea care tine de regimul alimentar si de modul in care cel depistat cu diabet trebuie sa manace: <strong>mult mai sanatos</strong> adica! Ei trebuie sa invete sa-si <strong>controleze glicemia</strong>, numarul de calorii sau alte substante nutritive.</p>
<p>Este important, chiar si pentru cei care nu au diabet, sa isi controleze <strong>regulat</strong> glicemia, pentru a preveni surprizele neplacute. Multora le este frica de glucometre, pentru ca masurarea are nevoie de o picatura de sange. Ar fi bine sa stiti ca aparatele de glicemie moderne fac aceasta aceasta masurare fara ca dumneavoastra sa simtiti durerea, fara sa lase urme pe corp si dureaza doar cateva secunde.</p>
<h3>Ce este diabetul?</h3>
<p>Sa vedem insa ce este mai exact acest diabet si cum se manifesta el. In primul rand diabetul este o <strong>boala cronica</strong> care este caracterizata prin nivele ridicate ale glucozei in sange. Boala apare atunci cand organismul <span style="text-decoration: underline;">nu poate utiliza eficient</span> insulina pe care o produce sau atunci cand <span style="text-decoration: underline;">produce prea putina</span> insulina (sau deloc in unele cazuri).</p>
<p>Persoanele care nu produc insulina sau care produc prea putina au nevoie ca aceasta sa le fie injectata pentru a supravietui. Acest lucru este caracteristic <strong>diabetului de tip 1</strong> si este intalnit la copii sau tineri.</p>
<p>Cel de-al <strong>doilea tip de diabet</strong> este specific persoanelor adulte. Ele nu isi pot utiliza eficient insulina produsa si au nevoie in general sa isi imbunatateasca modul de viata (alimentatia, etc.), ceea ce spuneam inca de la inceput.</p>
<p>Organismul are nevoie de insulina, un hormon produs de pancreas, pentru transforma glucozele din sange in energie. Fara el sau fara capacitatea organismului de a-l utiliza eficient am avea un grad ridicat de glucoze in sange (hiperglicemie).</p>
<h3>Simptomele diabetului</h3>
<p>Sete cronica, excesiva<br />
Gura uscata<br />
Urinare frecventa<br />
Foame mare<br />
Scadere inexplicabila in greutate<br />
Vedere incetosata</p>
<h3>Indicatii</h3>
<p>Cand un om are diabet, am spus deja ca are nevoie de unele schimbari in ce priveste mancarea. Bine este ca si familia lui sa urmeze acele schimbari o data pentru a-l ajuta pe el si-n al doilea rand pentru a se ajuta chiar pe ei. Daca stilul lor de a manca a cauzat deja un diabet in familie, probabil e o chestiune de timp pana cand va mai cauza si altele. E bine sa fie evitata sarea. Aceasta poate &#8220;alimenta&#8221; stresul, ori numai de acest lucru nu are nevoie un bolnav.</p>
<p>Mai departe, bolnavul e bine sa mentina un echilibru si sa nu ia in greutate foarte mult. Diabeticul trebuie sa se intereseze de la dieticieni care sunt mancarurile pe care ar mai trebui sa le evite si sa comunice cu cei din familia sa pentru a sti si ei. Astfel pot fi evitate momente neplacute. Un alt lucru de mentionat este faptul ca in unele restaurante pot fi gasite mancaruri sanatoase pentru cei care sufera de diabet.</p>
<p>Tinerea bolii sub control este sub <strong>factorul echilibrului</strong>. Excesele trebuiesc evitate peste tot. La fel si in sport, unde va spuneam ca e bine ca unii diabetici sa insiste. Insa nu toti, pentru ca excesele ar putea duce la alte complicatii cardiace. Din acest motiv e bine sa va consultati cu un doctor inainte, urmand ca el sa isi dea cu parerea.</p>
<p>Una peste alta, boala aceasta nu este un capat de drum. Este o boala care se instaleaza anevoios, dar care<strong> poate fi controlata</strong>. E adevarat ca daca este ignorata, ea va musca rau. Dar cu grija, regim si recomandarile medicului, efectele ei vor fi reduse la minimum.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/diabet-cauze-prevenire-tinere-sub-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai Comune Tipuri de Cancer la Barbati</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/cele-mai-comune-tipuri-de-cancer-la-barbati/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/cele-mai-comune-tipuri-de-cancer-la-barbati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer la barbati]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[tipuri de cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai comune tipuri de cancer la barbati Cele mai comune tipuri de cancer intalnite la barbati sunt, in ordine: cancerul de prostata, cancerul pulmonar si cancerul colorectal. Cancerul pulmonar si cel colorectal pot apare si in cazul femeilor, dar cel de prostata apare doar la barbati. Un alt tip de cancer pe care doar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cele mai comune tipuri de cancer la barbati</p>
<p>Cele mai comune tipuri de <a title="cancer" href="http://cancerul.net/">cancer</a> intalnite la barbati sunt, in ordine: cancerul de prostata, cancerul pulmonar si cancerul colorectal. Cancerul pulmonar si cel colorectal pot apare si in cazul femeilor, dar cel de prostata apare doar la barbati. Un alt tip de cancer pe care doar barbatii il pot dezvolta este cancerul testicular. Acesta este insa rar intalnit si prognosticul pentru el este foarte bun. Cancerul pulmonar nu este la fel de des intalnit ca cel de prostata, dar este mult mai letal si in general cei care sufera de asa ceva nu au un prognostic prea bun.</p>
<p>Mai exact, 9 din 10 barbati diagnosticati cu cancer pulmonar mor din cauza acestei maladii. Cea mai buna strategie de a preveni cancerul pulmonar este adoptarea unui stil de viata sanatos care sa nu includa fumatul. <a title="cancer pulmonar" href="http://cancerul.net/cancerul-pulmonar">Cancerul pulmonar</a> este foarte rar intalnit in cazul nefumatorilor.</p>
<p>Cancerul colorectal implica tumori in apendice, rect sau colon. Prognosticul este mai bun decat in cazul cancerului pulmonar, dar este important ca boala sa fie depistata in stadiu initial, inainte se invadeze si tesuturile vecine. Obiceiurile alimentare nesanatoase, cum ar fi consumul marit de carne procesata, duc la cresterea sanselor aparitiei cancerului colorectal.</p>
<p>Cancerul de prostata, cel mai des intalnit la barbati, se dezvolta la nivelul prostatei o glanda ce secreta un lichid aflat in proportie de 20-30% in volumul de sperma. Cancerul afecteaza mai ales barbatii mai in varsta, cei de peste 50 de ani. Acest tip de cancer se dezvolta incet si nu prezinta simptome initial. Barbatii cu cancer de prostata mor de cele mai multe ori din alte cauze, inainte de identificarea cancerului de prostata.</p>
<p>Cele mai comune simptome sunt legate de probleme intampinate la ejaculare, erectie sau mictiune. Prin urmare este recomandat ca barbatii in varsta care prezinta oricare dintre aceste simptome sa se prezinte la medic cat mai curand posibil. In unele tari se obisnuieste sa se faca investigati privind cancerul de prostata, odata ce barbatii ating o anumita varsta, dar cercetarile au aratat ca aceste investigatii nu au reusit sa reduca rata mortalitatii. Cancerul de prostata este determinat si de factori genetici, deci daca exista cazuri in familie, de persoane care au suferit de aceasta boala, atunci sunt indicate masuri de siguranta in plus.</p>
<p>Cancerul, indiferent de tipul lui, este o maladie de care nu am vrea sa suferim. Cel mai bine este sa ne luam cateva masuri de precautie pentru a-l evita. Stilul de viata este de departe factorul decisiv, iar lucrurile cele mai importante de facut sunt adoptarea unei diete sanatoase, mersul la sala, evitarea fumatului. In studii recente s-a aratat ca pastrarea unui nivel optim de vitamina D este de asemenea important in evitarea cancerului pulmonar si in general, al mai multor tipuri de cancer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/cele-mai-comune-tipuri-de-cancer-la-barbati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totul despre Saltele</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/totul-despre-saltele/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/totul-despre-saltele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai important mobilier dintr-o camera este patul, sau canapeaua. Ai nevoie de ceva de calitate superioara, nu te poti multumii cu orice. De aceea in momentul in care te decizi sa achizitionezi o astfel de piesa este bine sa alegi ce e mai bun. Drept sugestie iti oferim unul dintre modelele de saltele ortopedice. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai important mobilier dintr-o camera este patul, sau canapeaua. Ai nevoie de ceva de calitate superioara, nu te poti multumii cu orice. De aceea in momentul in care te decizi sa achizitionezi o astfel de piesa este bine sa alegi ce e mai bun. Drept sugestie iti oferim unul dintre modelele de <a href="http://www.saltele.biz/ce-este-o-saltea-ortopedica" title="saltele ortopedice">saltele ortopedice</a>. Acestea iti ofera confort si iti garanteaza un somn cat mai linistit, iar dimineata cand te trezesti nu o sa mai fi obosit. Datorita flexibilitatii si elasticitatii te putem asigura ca iti  relaxeaza si coloana, deci are grija de sanatatea ta si cea a familiei tale. Cand auzi ca au un factor ridicat de rigiditate nu este nevoie sa iti faci griji. Pentru a spune ceva de constructia sa mentionam ca merg pe modelul clasic al plasei de arcuri (care au rolul de a sustine greutatea corpului), au o inaltime adecvata si dispun de doua fete. Ai nevoie de senzatia ca dormi pe puf, iar aceste saltele relaxa ti-o pot creea sit e pot satisface atat calitativ cat si financiar. <a href="http://www.saltele.biz" title="saltele">Saltelele</a> sunt nelipsite din caminul nostru si este bines a adaptezi totul la nevoile tale. Sanatatea noastra are nevoie de un somn linistit si cat mai relaxat, aceste saltele ortopedice sunt construite tocmai pentru a ne oferi ceea ce avem nevoie. Nu o sa fie nevoie sa o schimbi prea repede, sunt de durabilitate medie, rezista in jur de 5 ani. Saltele.biz ne ofera deasemenea un plus de informatii despre acest tip de <a href="http://www.saltele.biz/saltele-tip-relaxa/" title="saltele relaxa">saltele relaxa</a>, acolo te poti informa despre modu in care trebuie sa le ingrijesti si despre alte detalii. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/totul-despre-saltele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre Saltele</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/despre-saltele/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/despre-saltele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parteneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Cand alegi sa iti cumperi saltele este cel mai bine sa te asiguri ca nu cumperi orice, cumperi ceva care sa iti ofere confort maxim si rezistenta, doar vorbim de locul unde vei dormi si iti vei petrece timp. In aceasta problema te pot ajuta genul de saltele saltex. Daca alegi sa iti iei saltele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cand alegi sa iti cumperi <a href="http://www.expert-saltele.ro" title="saltele">saltele</a> este cel mai bine sa te asiguri ca nu cumperi orice, cumperi ceva care sa iti ofere confort maxim si rezistenta, doar vorbim de locul unde vei dormi si iti vei petrece timp. In aceasta problema te pot ajuta genul de <a href="http://www.expert-saltele.ro/saltele-saltex/" title="saltele saltex">saltele saltex</a>. Daca alegi sa iti iei <a href="http://www.expert-saltele.ro/saltele-saltex/ortopedice/" title="saltele ortopedice">saltele ortopedice</a> iei o decizie foarte buna. Iti asigura, pe langa rezistenta si confort, flexibilitatea, elasticitatea si satisfactia ca nu ai facut o greseala. Un avantaj este ca acestea au 2 fete, pentru iarna si pentru vara si poti alege una din culorile disponibile. Deasemena nu le gasesti pe marimi standard, deci ai avantajul ca poti sa iti achizitionezi exact ceea ce iti trebuie si nu o sa adaptezi spatiul dupa saltea. Pe Expert-SALTELE.ro vei primi informatii despre structura fiecarui tip de saltele, de exemplu aceste saltele ortopedice sunt alcatuite din plasa de arcuri si merg pe genul tipului clasic, te poti informa si de pretul lor si iti vei da seama ca nu este nevoie sa fi un cunoscator pentru a alege ce e cel mai potrivit pentru tine! Se gandesc ceilalti in ce fel sa iti puna la dispozitie toate detalii astfel incat tu sa te descurci si sa te sfatuiesti, eventual doar cu partenerul/partenera. Si in cazul in care nu esti decis daca vrei o saltea ortopedica, poti sa iti alegi alta din variantele care iti sunt prezentate acolo. Depinde doar de gandurile si de conceptiile pe care le ai despre patul potrivit! Nimeni nu incearca sa iti vanda informatii false, incearca sa te ajute sa ai ce e mai bun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/despre-saltele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se foloseste aparatul de glicemie Bayer Contour</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/cum-se-foloseste-aparatul-de-glicemie-bayer-contour/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/cum-se-foloseste-aparatul-de-glicemie-bayer-contour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre Glicemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul de prelevare a sangelui &#8220;Fara Durere&#8220;. Sistemul este reglabil in functie de grosimea pielii, iar acele sunt acoperite cu silicon, pentru a preveni durerea. Cum se efectueaza un test cu glucometrul Bayer Contour: Pentru o versiune pdf, dati click AICI Optiuni suplimentare ale glucometrului:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistemul de prelevare a sangelui &#8220;<strong>Fara Durere</strong>&#8220;. Sistemul este reglabil in functie de grosimea pielii, iar acele sunt acoperite cu silicon, pentru a preveni durerea.<br />
<iframe width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/-QLYy5CaL_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cum se efectueaza un test cu glucometrul Bayer Contour:<br />
<iframe width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/C4oxhzCz40E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Pentru o versiune pdf, dati click <a href="http://www.bayercontour.com/resources/pdf/User-Guides/contour_quick_eng?ext=.pdf" target="_blank">AICI</a></p>
<p>Optiuni suplimentare ale glucometrului:<br />
<iframe width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/sYoFYlTL-zw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aparateglicemie.info/cum-se-foloseste-aparatul-de-glicemie-bayer-contour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ace Microlet pentru Glucometre</title>
		<link>http://www.aparateglicemie.info/ace-microlet-pentru-glucometre/</link>
		<comments>http://www.aparateglicemie.info/ace-microlet-pentru-glucometre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 00:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorii]]></category>
		<category><![CDATA[ace microlet]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[microlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aparateglicemie.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ace Microlet BAYER pentru testerele de glicemie &#8211; 99RON &#160; STOC TEMPORAR EPUIZAT 100 de ace compatibile cu toate dispozitivele de prelevare MICROLET In cazul achizitionarii impreuna cu aparatul de testat glicemia BAYER Contour, pretul este de 89RON Pentru plata cu cardul (prin paypal) livrarea se efectueaza oriunde in tara si este inclusa in pret! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.aparateglicemie.info/wp-content/uploads/2010/11/ace.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74" title="ace microlet" src="http://www.aparateglicemie.info/wp-content/uploads/2010/11/ace.jpg" alt="ace microlet" width="255" height="207" /></a><del>Ace Microlet BAYER pentru testerele de glicemie &#8211; <span style="color: #ff0000;">99RON</span></del></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1>STOC TEMPORAR EPUIZAT</h1>
<p>100 de ace compatibile cu toate dispozitivele de prelevare MICROLET</p>
<p>In cazul achizitionarii impreuna cu aparatul de testat glicemia BAYER Contour, pretul este de <strong>89RON</strong></p>
<p>Pentru plata cu cardul (prin paypal) livrarea se efectueaza oriunde in tara si este<em><strong> inclusa in pret</strong></em>!</p>
<p>Pentru optiunea cu plata ramburs, va rugam sa ne contactati, deoarece implica costuri de livrare in functie de locatia dumneavoastra.</p>
